Профилированные изделия в Кировске
В основе изготовления пиломатериалов профилированных находится древесина хвойных пород. Использование отборного и качественного сырья дает возможность придать помещению, в котором происходила отделка, особый микроклимат и уют. Если выбор делается в пользу пиломатериалов хвойных профилированных, рекомендуется учитывать преимущества: Доступность монтажа. Высококачественные характеристики строений, без внушительных затрат на теплоизоляцию. Качественные составляющие шлифовки. Экологичность. Реализуются по доступной стоимости и производятся на территории страны, ан современном оборудовании, в соответствие с мировыми стандартами качества. В зависимости от потребностей потенциальных потребителей обработанные и профилированные пиломатериалы, различны по параметрам длины и стоимости.
Цены на террасные доски
Наименование | Размеры | Шт. в 1 м3: | Сорт: | Цены |
---|---|---|---|---|
Террасная доска сухая | 36x145x6000 мм. | 31 | АВ | 956 руб. |
Террасная доска сухая | 45x145x6000 мм. | 25 | АВ | 1 180 руб. |
Террасная доска сухая | 45x145x6000 мм. | 25 | С | 834 руб. |
Террасная доска сухая | 20x95x6000 мм. | 87 | С | 237 руб. |
Цены на планкен
Наименование | Размеры | Сорт: | Шт. в 1 м3: | Цены |
---|---|---|---|---|
Планкен сухой | 20x95x6000 мм. | АВ | 87 | 343 руб. |
Планкен сухой | 20x120x6000 мм. | АВ | 69 | 433 руб. |
Планкен сухой | 20x145x6000 мм. | АВ | 57 | 525 руб. |
Планкен сухой | 20x145x6000 мм. | С | 57 | 370 руб. |
Планкен сухой | 20x195x6000 мм. | С | 42 | 502 руб. |
Планкен сухой | 33x120x6000 мм. | С | 42 | 502 руб. |
Планкен сухой | 20x195x6000 мм. | АВ | 42 | 711 руб. |
Планкен сухой | 33x120x6000 мм. | АВ | 42 | 711 руб. |
Планкен сухой | 20x120x6000 мм. | С | 69 | 305 руб. |
Цены на имитацию бруса
Наименование | Размеры | Сорт: | Шт. в 1 м3: | Цены за штуку |
---|---|---|---|---|
Имитация бруса | 20x145x6000 мм. | АВ | 57 | 522 руб. |
Имитация бруса | 20x195x6000 мм. | АВ | 42 | 708 руб. |
Имитация бруса | 34x120x6000 мм. | АВ | 40 | 744 руб. |
Имитация бруса | 34x145x6000 мм. | АВ | 33 | 899 руб. |
Имитация бруса | 34x195x6000 мм. | АВ | 25 | 1 180 руб. |
Имитация бруса | 20x195x6000 мм. | С | 42 | 499 руб. |
Имитация бруса | 34x120x6000 мм. | С | 40 | 524 руб. |
Имитация бруса | 34x145x6000 мм. | С | 33 | 635 руб. |
Имитация бруса | 34x195x6000 мм. | С | 25 | 834 руб. |
Имитация бруса | 20x95x6000 мм. | С | 87 | 237 руб. |
Цены на доски шпунт
Наименование | Размеры | Шт. в 1 м3: | Сорт: | Цены |
---|---|---|---|---|
Шпунт сухой | 20x95x6000 мм. | 87 | АВ | 340 руб. |
Шпунт сухой | 20x95x6000 мм. | 87 | АВ | 340 руб. |
Шпунт сухой | 36x95x6000 мм. | 48 | АВ | 620 руб. |
Шпунт сухой | 36x120x6000 мм. | 38 | АВ | 782 руб. |
Шпунт сухой | 36x145x6000 мм. | 31 | АВ | 956 руб. |
Шпунт сухой | 20x95x6000 мм. | 87 | С | 237 руб. |
Шпунт сухой | 36x95x6000 мм. | 48 | С | 436 руб. |
Шпунт сухой | 36x120x6000 мм. | 38 | С | 552 руб. |
Шпунт сухой | 36x145x6000 мм. | 31 | С | 675 руб. |
Шпунт сухой | 36x145x6000 мм. | 31 | С | 675 руб. |